Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Steel
Online technical support
Hangar/Shed
Guangdong, China
Hangar
3 years
total solution for projects
GB
1. Galvanized 2. Painted
C.Z Shape Steel Channel
Metal Steel
Single item
1X1X1 cm
1.000 kg
NO | ITEM | SPECIFICATION | ||||||
Anchor Bolt and Fastener Parts | Anchor Bolt and Fastener Parts | |||||||
1 | Anchor bolt | M24*850 | ||||||
2 | High strength bolt | M20,10.9S | ||||||
3 | Common bolt | M20 | ||||||
4 | Galvanized bolt | M12 | ||||||
5 | Turn buckle | M25 | ||||||
6 | Sag rod | ∅12 | ||||||
7 | Brace rod | φ32*2.0 round tube | ||||||
Main Steel Structure Parts | ||||||||
1 | Steel column(Q355B) | H(300-700)X250X6X10 H400X250X6X8 HN346X175X6X9 | ||||||
2 | Wind column (Q355B) | HN346X175X6X9 | ||||||
3 | Roof truss beam(Q355B) | H(700-350)X200X6X10 H350X200X6X8 H(350-600)X200X6X10 | ||||||
4 | Mezzanine beam(Q355B) | HN396X200X7X11 HN250X125X6X9 | ||||||
5 | Steel stair (Q235B) | 18 channel steel + 3mm pattern steel plate | ||||||
6 | Tie bar(Q235B) | ∅140*3.0 | ||||||
7 | Horizontal brace(Q235B) | ∅25 | ||||||
8 | Column brace(Q235B) | ∅25 | ||||||
9 | Angle brace(Q235B) | L50*4.0 | ||||||
10 | Reinforcement/reabr(Q235B) | ∅10 | ||||||
11 | Roof purlin (Q235B Gal) | C250*75*20*2.2 | ||||||
12 | Wall purlin (Q235B Gal) | C200*70*20*2.0 | ||||||
13 | Connecting plate(Q355B) | 6mm-25mm | ||||||
Enclosure Part | ||||||||
1 | Roof panel | 75mm thick type 960 Rock wool | ||||||
2 | Wall panel | 75mm thick type 1150 Rock wool | ||||||
3 | Floor deck | 1.0mm thick type 960 | ||||||
4 | Roller door | 2438*3658*6 3658*4878*1 | ||||||
5 | Lift platform | Equipped with 6roller door | ||||||
6 | Gutter (Includes accessories) | 2.0 thick Galvanized | ||||||
7 | Down spout (Includes accessories) | φ110PVC pipe | ||||||
8 | Trimming/flashing | Color plate, aluminum groove | ||||||
9 | Hardware accessories | Nails, supports, structural glue, etc. |
NO | ITEM | SPECIFICATION | ||||||
Anchor Bolt and Fastener Parts | Anchor Bolt and Fastener Parts | |||||||
1 | Anchor bolt | M24*850 | ||||||
2 | High strength bolt | M20,10.9S | ||||||
3 | Common bolt | M20 | ||||||
4 | Galvanized bolt | M12 | ||||||
5 | Turn buckle | M25 | ||||||
6 | Sag rod | ∅12 | ||||||
7 | Brace rod | φ32*2.0 round tube | ||||||
Main Steel Structure Parts | ||||||||
1 | Steel column(Q355B) | H(300-700)X250X6X10 H400X250X6X8 HN346X175X6X9 | ||||||
2 | Wind column (Q355B) | HN346X175X6X9 | ||||||
3 | Roof truss beam(Q355B) | H(700-350)X200X6X10 H350X200X6X8 H(350-600)X200X6X10 | ||||||
4 | Mezzanine beam(Q355B) | HN396X200X7X11 HN250X125X6X9 | ||||||
5 | Steel stair (Q235B) | 18 channel steel + 3mm pattern steel plate | ||||||
6 | Tie bar(Q235B) | ∅140*3.0 | ||||||
7 | Horizontal brace(Q235B) | ∅25 | ||||||
8 | Column brace(Q235B) | ∅25 | ||||||
9 | Angle brace(Q235B) | L50*4.0 | ||||||
10 | Reinforcement/reabr(Q235B) | ∅10 | ||||||
11 | Roof purlin (Q235B Gal) | C250*75*20*2.2 | ||||||
12 | Wall purlin (Q235B Gal) | C200*70*20*2.0 | ||||||
13 | Connecting plate(Q355B) | 6mm-25mm | ||||||
Enclosure Part | ||||||||
1 | Roof panel | 75mm thick type 960 Rock wool | ||||||
2 | Wall panel | 75mm thick type 1150 Rock wool | ||||||
3 | Floor deck | 1.0mm thick type 960 | ||||||
4 | Roller door | 2438*3658*6 3658*4878*1 | ||||||
5 | Lift platform | Equipped with 6roller door | ||||||
6 | Gutter (Includes accessories) | 2.0 thick Galvanized | ||||||
7 | Down spout (Includes accessories) | φ110PVC pipe | ||||||
8 | Trimming/flashing | Color plate, aluminum groove | ||||||
9 | Hardware accessories | Nails, supports, structural glue, etc. |
content is empty!